800KW上柴重油火力发三相电工作机组6WTAA35-G31能力运作北京重油机股
上柴发电机组是国产发电机组中很多见的一线品牌之一,BOB
电力800KW上柴发电机组选用上柴发动机的特征 :BOB
质量稳定、性能可靠、操作方法简便、保养省时省力。上柴追求理想零缺陷,着眼于让BOB
品质给客户带来意外惊喜,BOB
电力作为上柴发电机组的OEM配套厂家也是引以为荣,力荐高品质的上柴发电机组。

800KW上柴柴油发电机组主要技术参数
型號:DB-800GF | 速率:50Hz | 动荡率≤0.5% |
适用输出:800kw | 准稳态电压值整改率≤±1% | 电流安全稳定时间段≤3S |
后备电源热效率:880kw | 瞬态工作电压优化率+20%~-15% | 频繁稳定可靠时间段≤5S |
电流:400/230V | 准稳态频繁的调整率≤±0.5% | 制冷机组总重:约6500kg |
工作电流:1440A | 瞬态次数调节率±10%~-7% | 热泵机组总重:约6500kg |
转动速度:1500r/min | 柴油发动机机BOB
型号:0#中重型柴油发动机机 | 冷水机组长度:4500×1840×2200mm(只供参照) |
800KW上柴柴油机主要技术参数(上海柴油机股份有限公司)
具体型号:6WTAA35-G31 | 载荷系数轉速:1500r/min | 一氧化碳燃烧平台:电子控制系统电聚己内酯泵 |
使用/后备电源工作功率:882/970KW | 旋轮大目标:逆时针大目标 | 润滑油储存量:75~100 L |
缸数及排列顺序:6缸、直列 | 排量:35.1 L | 柴油总量率≤200g/kw·h |
调压措施:网络调压 | 进气控制系统:增压增压、中冷 | 压缩视频比:16:1 |
缸径与形成:186×215mm | 通电方试:24VDC电通电 | 空气冷却玩法:自建水厢排热风扇排热 |
800KW上海斯坦福发电机主要参数(上海斯坦福动力设备有限公司)
款式:GR400E | 结 构:立体式式 |
读取工作效率:800KW | 负载效率:负载10%一时 |
性质:无刷自励 | 瞬时瞬时电流:150%10S |
电绝缘级别:H | 电 制:三相四线四线,碱式盐点与地面 |
防护衣定级:IP22 | 工率要素:0.8迟缓 |