65kw斗山大宇重油电站汽轮机D1146枝术基本参数
BOB
电气产生半成品加工斗山大宇汽油起行为密度发电厂设备是由斗山大宇汽油起行为密度机模块化产生而成,斗山大宇汽油起行为密度机是西班牙大宇股份有限我司产生的,创建于1932年,其BOB
一直近年来近年来是指着西班牙机公程的趋势高技术实力方向,在汽油起行为密度起行为、发现机、车量、自行为床、机人等的行业的领域造成了高端级的奖章;斗山大宇汽油起行为密度机趋势发展策略,195七年与澳洲达成联合策略产生船只起行为,1975年与德MAN我司达成联合策略发布的了国产载重汽油起行为密度机;一九九零年创建南美洲大宇车间、1995年创建大宇机械业青岛我司、1997年创建新加坡大宇机械业我司。
65kw斗山大宇柴油发电机组主要技术参数
生孩子加工厂: | 云南BOB 电网机械制做有限制大公司 | ||
材质 | DB-64GF | 后备电源电机功率 | 64KW/80KVA |
额定的额定电流 | 400/230(V) | 主用功率 | 58KW/73KVA |
稳定电流大小 | 105(A) | 开机时刻 | 5~6(s) |
特殊次数 | 50(Hz) | 电机功率质数 | 0.8(Lag) |
功率相电压 | 400/230(V) | BOB | 国外斗山大宇 |
外表寸尺(长*宽*高) | 2150×850×1400 | 含水量 | 850kg |
斗山大宇64KW柴油机D1146技术参数
规格 | D1146 | 起行为备/使用热效率 | 85KW/77KW |
固定时速 | 1500(r/min) | 缸径×形成 | 111*139(mm) |
反复的措施 | 4 冲程 | 减小比 | 17.51 |
节流阀数 | 6 缸 | 变速整体 | 自动化变频调速 |
排量 | 8L | 启用方试 | 24V DC |
进气体系 | 肯定吸气 | 最短进气阻力 | 100kpa |
空气中热度 | 5.8m3/min | 排风系统量 | 18.8m3/min |
排风水温 | 620℃ | 气油控制系统 | BOSCH P型燃料泵/微电子调速器 |
最多准许泄压阀背压 | 6kPa | 100%( 主用功率) 负债 | 20.6L/H |
50%( 主用功率) 额定负载 | 11.3 L/H | 油底壳液压油功率 | 12-15.5L |
冷却后办法 | 油冷 | 节温器打開溫度 | 71-85℃ |
冷却水液总余量 | 34L | 至高水的温度 | 95℃ |
64KW发电机主要参数
生产销售的品牌: | 斯坦福/西门子PLC/铁人三项/英格/科浦 | ||
励磁电具体方法 | 无刷自励 | 接到线方法 | “Y”型绕接 |
相数 | 三相电源四线 | 风能发调速电机存储量 | 80KVA |
发电站机错误率 | 95% | 电机负载能力素质 | 可负载10%电脑运行1h/12h |
隔离品级 | IP22-IP23 | 联系电话谐波比率THF | <2% |
绝缘层层级分/温度层级分 | H/H | 稳定的电阻值设定率 | ≤±1% |
联系电话影响到指数TIF | <50 | 海拨标准要求 | ≤1000m |

- 前一个篇:100kw斗山大宇柴油发电机组型号D1146T技术参数
- 下一篇新闻:韩国斗山发电机组