600KW帕金斯重油来发高压电汽轮发动机4006-23TAG2A技术工艺运作
调控屏常见参数表(东莞众智科技开发资产十分有限装修公司)采用了众智HGM6110N全汉语表示屏表示基本效果性模块,必备手工操作时把控好屏很多基本效果性和安装,自然/停掉/手工操作时基本效果性,进行廷迟、暂停服务廷迟;保障基本效果性:高速超速、高水温表、低液压、欠频、缺相、过载保护、进行失敗、所在相电压洛天依、充电桩失敗等报警功能并暂停服务,标配危急停放车辆按钮开关。
BOB 电力制造的600KW帕金斯发电机组满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。帕金斯柴油发电机组选用英国帕金斯Perkins柴油发动机配套成组,具有体积小巧、重量轻、动力强劲、节能环保、可靠性高和维护简便等特点,可以满足不同客户的需求。
600KW帕金斯柴油发电机组主要技术参数
所在工率:750KVA/600KW | 安全稳定电流调正率≤±0.5% | 平率修正率≤±1% |
功率相电压:400V | 瞬态的电压修整率≤20~-15% | 瞬态调低率≤±10~-7% |
额定值电流量:1080A | 交流电压完全恢复时长≤15S | 频点平稳用时≤5S |
固定频次:50HZ | 下跌率≤±0.5% | 动荡率≤0.5% |
毛重:5300KG | 面积:4100×1750×2170mm(仅作决定性) |
帕金斯柴油机4006-23TAG2A主要参数(英国帕金斯发动机有限公司)
规格:4006-23TAG2A | 转动速度:1500r/min | 然油需求率:≤206g/kw·h |
的类型:四冲程、垂直 | 可控硅调压途径:电子厂可控硅调压 | 烧燃设计:同时喷出 |
气门数:直列8缸 | 点火模式:24VDC电启用 | 冷确体统总储存量:48L |
模拟输出耗油率:600KW | 缸径旅程:160×190mm | 排量:30.561L |
吸气模式:涡旋式增压、气流对气流增压中冷 | 空气冷却系統:油冷 | 挤压比:13.6 :1 |
发电机主要参数(上海斯坦福动力设备有限公司)
型号规格:GR355G | 结 构:一体式式 |
输送效率:600KW | 超负荷保护本事:超负荷保护10%1个时间 |
形式:无刷自励 | 间歇电流量:150%10S |
接地等级划分:H | 电 制:三相电源四线,比较适中点接地极 |
卫生防护级别:IP22 | 工率的因素:0.8滞后效应 |

- 上一场篇:帕金斯发电机组
- 下一次:500KW帕金斯柴油发电机组型号2806A-E18TAG2技术参数